Drivers, fuentes de alimentación y control
1.277 referencias de 7 marcas en el catálogo de Huxley Lighting.
El driver es la pieza que decide si una instalación dura diez años o da guerra al segundo. También es donde más se recorta y donde peor se nota el recorte: parpadeos, zumbidos y luminarias que se van apagando de una en una casi siempre son un problema de alimentación, no de LED.
Qué mirar antes de elegir
Tensión constante o corriente constante
Las tiras LED y casi todo lo de 12V, 24V y 48V necesitan tensión constante: el driver mantiene los voltios y la carga consume lo que necesita. Las luminarias (downlights, focos, paneles) suelen llevar corriente constante, expresada en mA. No son intercambiables, y conectar uno donde va el otro estropea el equipo.
Calcula con margen
Suma la potencia real de lo que vas a conectar y deja un 20% de holgura. Un driver trabajando al 100% de forma continua se calienta y envejece rápido. Para 8 metros de tira de 14 W/m, es decir 112 W, monta una fuente de 150 W, no de 120 W.
Protocolos de regulación
TRIAC es el corte de fase clásico de 230V: barato y suficiente en vivienda, pero el que más problemas de compatibilidad da. 0-10V y DALI son los estándares profesionales; DALI además direcciona cada luminaria y permite escenas. Push regula con un pulsador normal. Los sistemas inalámbricos tipo Casambi, Bluetooth o Zigbee evitan cablear el control, muy útiles en reforma.
Dónde va a ir montado
Si el driver queda en falso techo, deja registro: es la pieza que más probabilidades tiene de haber que cambiar. Si va a la intemperie o en zona húmeda, necesita su propio grado IP, que no se hereda de la luminaria.
Flicker
El parpadeo que no se ve conscientemente pero cansa la vista sale casi siempre de drivers de baja calidad. En oficinas, aulas y sitios con cámaras de vídeo, es un criterio de compra, no un detalle.
Encuentra el tuyo en dos clics
Estos atajos abren nuestro buscador con el filtro ya puesto sobre las 1.277 referencias de esta familia:
Puedes cruzar varios criterios a la vez y comparar hasta seis referencias en un PDF.
Referencias disponibles
Selección de 300 referencias de las 1.277 del catálogo, repartidas entre las 7 marcas. La ficha técnica de cada una se descarga desde la página de su marca.
| Referencia | Marca | Descripción | Potencia | Tensión | IP | Regulación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELK-ACC-0174 | Elkilux | Mando RF 220-240V AC de Pared para Regulador LED RGBW 4 RF Zonas MiBoxer T3 | — | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-025-BK | Barkeno Light | Sensor de movimiento PIR de pared - 180°/360° - 600W - IP44 | 600 W | — | IP44 | — |
| FLX-PLRNP24WOSR-3CCT-91877 | Faktolux | Placa Slim LED Circular 24W Acero Inox - CCT - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - Corte 205mm | 24 W | — | IP20 | Regulable |
| ANT-85519 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 36W IP20 | 36 W | 24V | IP20 | — |
| HXL-TRAVIS-BAS-IP20-6W-100-240V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP20 6 | 6 W | — | IP20 | — |
| GYROS F12019A | Gyros | F12019A · 15W · Ra97 · DALI | 15 W | — | — | DALI |
| BLL-716753 | Blue Light | Receptor 230V RF, DMX, 1-10V Y PUSH 1 Canal Monocolor 1000W SK-1 | 1000 W | 230V | IP20 | 0-10V |
| ELK-LIN-0006 | Elkilux | Barra Lineal LED 120cm 36W CCT Seleccionable Crocker | 36 W | 230V | IP40 | — |
| BKN-SEN-025-WH | Barkeno Light | Sensor de movimiento PIR de pared - 180°/360° - 600W - IP44 | 600 W | — | IP44 | — |
| FLX-90813-CCT-24W | Faktolux | Placa LED Circular 24W - 22W- 20W -18W con Detector de Movimiento - 2700K+CCT - OSRAM CHIP - Corte 205mm | 24 W | — | — | — |
| ANT-85520 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 60W IP20 | 60 W | 24V | IP20 | — |
| HXL-TRAVIS-BAS-IP20-10W-100-240V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP20 10 | 10 W | — | IP20 | — |
| GYROS F12019A | Gyros | F12019A · 15W · Ra90 · DALI Tunable White | 15 W | — | — | DALI |
| BLL-724758 | Blue Light | Lineal Multi Advance 30W-60W 3K-6K Negro DALI PUSH | 30 W | — | IP20 | DALI |
| ELK-LIN-0007 | Elkilux | Barra Lineal LED 120cm 36W CCT Seleccionable Crocker | 36 W | 230V | IP40 | — |
| BKN-DRV-381 | Barkeno Light | Interruptor dimmer táctil de superficie 12-36V IP20 | 96 W | 36V | IP20 | — |
| FLX-PLR10WOSR-3CCT-91868 | Faktolux | Placa Slim LED Circular 10W 4CCT Select | OSRAM CHIP DURIS E 2835 - Corte 105mm | 10 W | — | IP20 | Regulable |
| ANT-85521 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 100W IP20 · Slim | 100 W | 24V | IP20 | — |
| HXL-TRAVIS-BAS-IP20-15W-100-240V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP20 15 | 15 W | — | IP20 | — |
| GYROS F12019A | Gyros | F12019A · 15W · Ra97 · CASAMBI | 15 W | — | — | Casambi |
| BLL-724000 | Blue Light | Mando RF 8 Zonas RGB/RGBW RS8 | — | — | IP20 | — |
| ELK-LIN-0021 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-015 | Barkeno Light | Sensor de movimiento microondas con conexión lateral - Superficie - 180°/ 360º - 300W - IP20 | 300 W | — | IP20 | — |
| FLX-PLR15WOSR-WW-91000 | Faktolux | Placa Slim LED Circular 15W - OSRAM CHIP DURIS E 2835 | 15 W | — | IP44 | Regulable |
| ANT-85522 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 150W IP20 | 150 W | 24V | IP20 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-18W-100-240V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 18 | 18 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019A | Gyros | F12019A · 15W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 15 W | — | — | Casambi |
| BLL-724017 | Blue Light | Receptor RF+Wifi 12V-24V-48V 1/5 Canales V5-L(WT) | — | 12V | IP20 | WiFi |
| ELK-LIN-0022 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-017 | Barkeno Light | Sensor de movimiento PIR de pared - 240° - 1000W - IP65 | 1000 W | — | IP65 | — |
| FLX-PLR15WOSR-3CCT-91869 | Faktolux | Placa Slim LED Circular 15W 4CCT Select | OSRAM CHIP DURIS E 2835 - Corte 155mm | 15 W | — | IP20 | Regulable |
| ANT-85523 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 200W IP20 · Slim | 200 W | 24V | IP20 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-20W-175-250V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 20 | 20 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019B | Gyros | F12019A · 30W · Ra97 · DALI | 30 W | — | — | DALI |
| BLL-724765 | Blue Light | Luminaria Lineal Multi Advance 30W-60W 3K-6K Blanco DALI PUSH | 30 W | — | — | DALI |
| ELK-LIN-0023 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-018-BK | Barkeno Light | Sensor de movimiento PIR - 2 en 1 - 360º - 1000W - IP44 | 1000 W | — | IP44 | — |
| FLX-PLR20WOSR-3K | Faktolux | Placa Slim LED Circular 20W | OSRAM CHIP DURIS E 2835 | Corte 205mm | 20 W | — | IP20 | Regulable |
| ANT-85524 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 300W IP20 | 300 W | 24V | IP20 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-30W-100-240V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 30 | 30 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019B | Gyros | F12019A · 30W · Ra90 · DALI Tunable White | 30 W | — | — | DALI |
| BLL-LTF4 | Blue Light | Controlador Mando RF RGBW 1 Zona | — | — | — | — |
| ELK-LIN-0024 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-018-WH | Barkeno Light | Sensor de movimiento PIR - 2 en 1 - 360º - 1000W - IP44 | 1000 W | — | IP44 | — |
| FLX-PLR24WOSR-3CCT-91870 | Faktolux | Placa Slim LED Circular 24W 4CCT Select | OSRAM CHIP DURIS E 2835 - Corte 205mm | 24 W | — | IP20 | Regulable |
| ANT-85525 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 400W IP20 | 400 W | 24V | IP20 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-40W-175-250V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 40 | 40 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019B | Gyros | F12019A · 30W · Ra97 · CASAMBI | 30 W | — | — | Casambi |
| BLL-719761 | Blue Light | Mando RF 1 Zona Monocolor RT1 | — | — | IP20 | — |
| ELK-LIN-0025 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-021 | Barkeno Light | Sensor de movimiento PIR - Superficie - 120°/ 360° - 400W - IP65 | 400 W | — | IP65 | — |
| FLX-PLR26WOSR-3CCT-91871 | Faktolux | Placa Slim LED Circular 26W 4CCT Select | OSRAM CHIP DURIS E 2835 | Corte 220mm | 26 W | — | IP20 | Regulable |
| ANT-85526 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 500W IP20 | 500 W | 24V | IP20 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-60W-175-250V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 60 | 60 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019B | Gyros | F12019A · 30W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 30 W | — | — | Casambi |
| BLL-LT70112A | Blue Light | Receptor 0/1-10V CV Dimming Driver | — | 24V | — | DALI |
| ELK-LIN-0026 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-022 | Barkeno Light | Sensor de movimiento PIR 12-36V-DC 8A 60º IP20 | 92 W | 36V | IP20 | — |
| FLX-PLC20WOSR3K | Faktolux | Placa Slim LED Cuadrada 20W - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - Corte 205mm | 20 W | — | IP44 | Regulable |
| ANT-85528 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 30W IP67 | 30 W | 24V | IP67 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-100W-175-250V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 100 | 100 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019A | Gyros | F12019A · 15W · Ra97 · DALI | 15 W | — | — | DALI |
| BLL-716760 | Blue Light | Receptor 230V RF+WIFI+PUSH 1/5 Canales S3(WT) | — | 230V | — | WiFi |
| ELK-LIN-0027 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-026 | Barkeno Light | Sensor de movimiento PIR de pared - 180º - 400W - IP44 | 400 W | — | IP44 | — |
| FLX-PLC24WOSR-3CCT-91873 | Faktolux | Placa Slim LED Cuadrada 24W - CCT - OSRAM CHIP DURIS E 2835 - Corte 205mm | 24 W | — | IP20 | Regulable |
| ANT-85529 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 60W IP67 | 60 W | 24V | IP67 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-150W-175-250V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 150 | 150 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019A | Gyros | F12019A · 15W · Ra90 · DALI Tunable White | 15 W | — | — | DALI |
| BLL-LT40112A | Blue Light | Receptor DALI 1CHX12A | — | 24V | — | DALI |
| ELK-LIN-0028 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-030 | Barkeno Light | Sensor de movimiento PIR de superficie 180°- IP54 | 300 W | — | IP54 | — |
| FLX-PLC8WOSR6K | Faktolux | Placa Slim LED Cuadrada 8W - OSRAM CHIP DURIS E 2835 | 8 W | — | IP44 | Regulable |
| ANT-85530 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 100W IP67 | 100 W | 24V | IP67 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-200W-175-250V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 200 | 200 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019A | Gyros | F12019A · 15W · Ra97 · CASAMBI | 15 W | — | — | Casambi |
| BLL-LTD4F | Blue Light | Receptor DMX 4CHx5A CV 12/24VDC D4-F | — | 24V | — | DMX |
| ELK-LIN-0029 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-034 | Barkeno Light | Sensor de movimiento por microondas - Superficie - 180°/ 360° - 300W - IP20 | 300 W | — | IP20 | — |
| FLX-PLR6WOSR-3CCT-91867 | Faktolux | Placa Slim LED Circular 6W 4CCT Select | OSRAM CHIP DURIS E 2835 - Corte 73mm | 6 W | — | IP20 | Regulable |
| ANT-85531 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 150W IP67 | 150 W | 24V | IP67 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-4W-100-240V-DC12V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 4 | 4 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019A | Gyros | F12019A · 15W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 15 W | — | — | Casambi |
| BLL-LTF45A | Blue Light | Receptor RF 4CHx5A CV 5/24VDC | — | 24V | — | — |
| ELK-LIN-0030 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-035 | Barkeno Light | Sensor de movimiento por microondas - Superficie - 360º - 1000W - IP20 | 1000 W | — | IP20 | — |
| FLX-91408 | Faktolux | Cabeza Móvil LED 50W PRO BEAM RGBW + LÁSER | DMX512 | 19CH | Control Remoto | 50 W | 230V | IP20 | DMX |
| ANT-85532 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 200W IP67 | 200 W | 24V | IP67 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-18W-100-240V-DC24V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 18 | 18 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019B | Gyros | F12019A · 30W · Ra97 · DALI | 30 W | — | — | DALI |
| BLL-LTSA512 | Blue Light | Controlador DMX Master Controller | — | — | — | DMX |
| ELK-LIN-0031 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-SEN-043 | Barkeno Light | Sensor de presencia por microondas - Superficie - 360º - 1000W - IP20 | 1000 W | — | IP20 | — |
| FLX-LM65W-NW-90925 | Faktolux | Módulo Óptico LED 65W GXtronic | SMD3030 Chip Bridgelux 180Lm/W | Alta Luminosidad | Asimétrico 78ºx156º | Para Luminarias LED | 65 W | — | IP66 | — |
| ANT-85533 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 300W IP67 | 300 W | 24V | IP67 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-20W-175-250V-DC24V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 20 | 20 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019B | Gyros | F12019A · 30W · Ra90 · DALI Tunable White | 30 W | — | — | DALI |
| ELK-LIN-0032 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-002 | Barkeno Light | Amplificador de señal / Repetidor CCT estanco 12-24V DC - 6A/canal - IP67 | — | 24V | IP67 | — |
| FLX-LM65W-MOSO-90924 | Faktolux | Módulo Óptico LED 65W MOSO - Regulable Programable - ALTA LUMINOSIDAD 180Lm/W - Bridgelux | 65 W | — | IP66 | Regulable |
| ANT-85534 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 400W IP67 | 400 W | 24V | IP67 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-30W-100-240V-DC24V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 30 | 30 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019B | Gyros | F12019A · 23W · Ra97 · CASAMBI | 23 W | — | — | Casambi |
| ELK-LIN-0033 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-007 | Barkeno Light | Amplificador de señal / Repetidor RGB 12-24V - 12 Amperios | 144 W | 24V | — | — |
| FLX-LM65W-PHP-XIEP-90924 | Faktolux | Módulo Óptico LED 65W-49W - Programable Philips XITANIUM Essential - Xi EP - ALTA LUMINOSIDAD 180Lm/W | 49 W | — | IP66 | — |
| ANT-85535 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 500W IP67 | 500 W | 24V | IP67 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-40W-175-250V-DC24V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 40 | 40 W | — | IP65 | — |
| GYROS F12019B | Gyros | F12019A · 23W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 23 W | — | — | Casambi |
| ELK-LIN-0034 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-008 | Barkeno Light | Amplificador de señal / Repetidor RGB estanco 12-24V DC - 4A/canal | 144 W | 24V | — | — |
| FLX-MD60W-NW-91443 | Faktolux | Módulo Óptico LED 60W | SMD3030 Bridgelux 180Lm/W | Driver GXtronic | Alta Luminosidad | simétrico 140ºx140º | 0.98 W | — | IP65 | — |
| ANT-85536 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 600W IP67 | 600 W | 24V | IP67 | — |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-100W-175-250V-DC24V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 100 | 100 W | — | IP65 | — |
| ELK-LIN-0035 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-009 | Barkeno Light | Amplificador de señal / Repetidor RGBW de alta velocidad 12-24V DC - 8A/Canal | 160 W | 24V | — | — |
| FLX-MD60WMOSO-GW-91441 | Faktolux | Módulo Óptico LED 60W | SMD3030 Bridgelux 180Lm/W | Driver Moso Regulable 1-10V y Programable | 140ºx140º | 70 W | — | IP67 | 0-10V |
| ANT-85550 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 100W IP67 · DALI · Push | 100 W | 24V | IP67 | DALI |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-150W-175-250V-DC24V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 150 | 150 W | — | IP65 | — |
| ELK-LIN-0036 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-010 | Barkeno Light | Amplificador de señal / Repetidor RGBW estanco 12-24V DC - 6A/canal - IP67 | — | 24V | IP67 | — |
| FLX-8059 | Faktolux | Detector Movimiento de Superficie Slim AC220-240V | 2000 W | 230V | — | — |
| ANT-85551 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 200W IP67 · DALI · Push | 200 W | 24V | IP67 | DALI |
| HXL-TRAVIS-BASIC-IP65-200W-175-250V-DC24V | HUXLED | TRAVIS BASIC IP65 200 | 200 W | — | IP65 | — |
| ELK-LIN-0037 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-018 | Barkeno Light | Controlador CCT 12-24V DC - 2 canales - 5A/canal - RF 2.4GHz - Skydance | 2 W | 24V | — | — |
| FLX-90989 | Faktolux | Detector de Movimiento para Pared 160º | 1200 W | 230V | IP20 | — |
| ANT-85560 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 12V 60W IP67 | 60 W | 12V | IP67 | — |
| HXL-VOSTOK-RF1 | HUXLED | VOSTOK RF1 | — | — | — | — |
| ELK-LIN-0038 | Elkilux | Barra Lineal LED 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 40 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-019 | Barkeno Light | Controlador CCT 12-24V DC - 2 hilos - 5A - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance | 60 W | 24V | — | PUSH |
| FLX-7905 | Faktolux | Audibax IOWA 70W PLUS Cabeza Móvil RGBW Wash + Beam | 100 W | — | IP20 | DMX |
| ANT-85561 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 12V 150W IP67 | 150 W | 12V | IP67 | — |
| HXL-VOSTOK-RF2 | HUXLED | VOSTOK RF2 | — | — | — | — |
| ELK-LIN-0061 | Elkilux | Barra Lineal LED Diferentes formatos 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 10 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-020 | Barkeno Light | Controlador CCT 12-36V DC - 2 canales - 15A/canal - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance | 2 W | 36V | — | PUSH |
| FLX-91409 | Faktolux | Cabeza Móvil LED 80W PRO BEAM RGBW + LÁSER | DMX512 | 20CH | Control Remoto | 80 W | 230V | IP20 | DMX |
| ANT-85570 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 48V 150W IP67 | 150 W | 48V | IP67 | — |
| HXL-VOSTOK-RF3 | HUXLED | VOSTOK RF3 | — | — | — | — |
| ELK-LIN-0062 | Elkilux | Barra Lineal LED Diferentes formatos 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 10 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-040 | Barkeno Light | Controlador LED RGB por Bluetooth estanco IP68 12/24V | — | 24V | IP68 | Bluetooth |
| FLX-FL0788-FUT035S | Faktolux | Controladora LED 2 en 1 | Monocolor + CCT | RF 2.4GHz | 12-24V | 12 W | 24V | IP20 | Regulable |
| ANT-85571 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 48V 350W IP67 | 350 W | 48V | IP67 | — |
| ELK-LIN-0063 | Elkilux | Barra Lineal LED Diferentes formatos 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 10 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-051 | Barkeno Light | Controlador Monocolor / CCT / RGB 12-36V DC - 3 canales - 10A/canal - RF 2.4GHz - Skydance | 360 W | 36V | — | — |
| FLX-FL6831-FUT037S | Faktolux | Controladora LED 3 en1 | RGB + RGBW + RGBCCT | RF 2,4 GHz | 12-24V | — | 24V | IP20 | — |
| ANT-85580 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 100W IP20 · TRIAC / 1-10 V | 100 W | 24V | IP20 | TRIAC |
| ELK-LIN-0064 | Elkilux | Barra Lineal LED Diferentes formatos 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 10 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-052 | Barkeno Light | Controlador Monocolor / CCT/ RGB / RGBW 12-48V DC - 4 canales - RF 2.4GHz - Skydance | 4 W | 48V | — | — |
| FLX-FL1855-FUT037W | Faktolux | Controladora LED WiFi 3 en 1 RGB + RGBW + RGBCCT - RF 2,4 GHz - 12-24V | — | 24V | IP20 | WiFi |
| ANT-85581 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 200W IP20 · TRIAC / 1-10 V | 200 W | 24V | IP20 | TRIAC |
| ELK-LIN-0065 | Elkilux | Barra Lineal LED Diferentes formatos 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 10 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-053 | Barkeno Light | Controlador Monocolor / CCT/ RGB/ RGBW 12-24V DC - 4 canales - 4A/canal - RF 2.4GHz - Skydance | 4 W | 24V | — | — |
| FLX-FL7764-TRI-PR | Faktolux | Regulador TRIAC + PUSH + RF 2.4GHz 100-240V AC | 500W | Tuya Smart App | 500 W | 230V | IP20 | TRIAC |
| ANT-85585 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 100W IP67 · TRIAC / 1-10 V | 100 W | 24V | IP67 | TRIAC |
| ELK-LIN-0066 | Elkilux | Barra Lineal LED Diferentes formatos 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 10 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-065 | Barkeno Light | Controlador MONOCOLOR/RGB/RGBW Dimmer PWM - 12-36V DC (4 ch 8A/ch) - Receptor RF SUNRICHER - Perfect RF | 384 W | 36V | — | — |
| FLX-8062 | Faktolux | Detector de movimiento PIR Mini 220-240V | 120º | 100 W | 230V | IP44 | — |
| ANT-85586 | Annetta | Fuente de alimentación · DRIVER 24V 200W IP67 · TRIAC / 1-10 V | 200 W | 24V | IP67 | TRIAC |
| ELK-LIN-0067 | Elkilux | Barra Lineal LED Diferentes formatos 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 10 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-074 | Barkeno Light | Controlador RGB + CCT 12-24V DC - 5 canales - 3A/canal - RF 2.4GHz - Skydance | 5 W | 24V | — | — |
| FLX-BOX2594 | Faktolux | BOLSA Pack 100 Casquillos Adaptador GU10 - 10cm | — | 230V | IP20 | — |
| ANT-88524 | Annetta | CONTROLADOR INALAMBRICO RGB RGBW 4X5A IP · IP67 | — | — | IP67 | — |
| ELK-LIN-0068 | Elkilux | Barra Lineal LED Diferentes formatos 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 10 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-075 | Barkeno Light | Controlador RGB + CCT 12-48V DC - 25A (5A/canal) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance | 5 W | 48V | — | PUSH |
| FLX-2594 | Faktolux | Casquillo Adaptador GU10 - CERAMICA - 10cm | — | 230V | IP20 | — |
| ANT-88502 | Annetta | CONTROLADOR RGB RGBW 4X5A | — | — | — | — |
| ELK-LIN-0069 | Elkilux | Barra Lineal LED Diferentes formatos 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 10 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-079 | Barkeno Light | Controlador RGB 12-24V DC - 3 canales - Control por botones y RF 2.4GHz - Skydance | 216 W | 24V | — | — |
| FLX-92136 | Faktolux | Display RGB Digital MAGIC FLEX - Control remoto + App - 1280 Píxeles - IP65 - 5V | — | — | IP65 | Bluetooth |
| ANT-88506 | Annetta | CONTROLADOR REGULABLE RGB INALAMBRICO 3X · ON/OFF | — | — | — | Regulable |
| ELK-LIN-0070 | Elkilux | Barra Lineal LED Diferentes formatos 150 lm/W High efficiency LUXOR PRO | 10 W | 230V | IP20 | — |
| BKN-DRV-080 | Barkeno Light | Controlador RGB 12V 6A (2a/ch) con mando IR 24 teclas | 72 W | 12V | — | — |
| FLX-92135 | Faktolux | Display RGB Digital MINI MAGIC FLEX - Control remoto + App - 512 Píxeles - IP65 - 5V | — | — | IP65 | Bluetooth |
| ANT-88509 | Annetta | MANDO RGB RGBW 4 ZONAS | — | — | — | — |
| ELK-DRV-0144 | Elkilux | Controlador Manguera LED Redonda 220V AC 36 LED/m RGB IP65 Corte 100 cm | — | 230V | IP65 | — |
| BKN-DRV-081 | Barkeno Light | Controlador RGB 18A (6a/canal) 12/24V DC mando círculo RGB | 216 W | 24V | — | — |
| FLX-7930-FLOOR | Faktolux | Suelo Comercial Efecto 3D Infinity LED DEEP - RGB - 1 m2 | 80 W | — | IP55 | — |
| ANT-88511 | Annetta | PULSADOR INALAMBRICO RGB | — | — | — | — |
| ELK-DRV-0155 | Elkilux | Controlador RF-DMX512 RGB/RGBW SKYDANCE XC | — | 12V | IP20 | — |
| BKN-DRV-082 | Barkeno Light | Controlador RGB manual para cambio de color 12/24V con un potenciómetro por canal | 108 W | 24V | — | — |
| FLX-7931 | Faktolux | Suelo Comercial Efecto 3D InfinityLED STARS - 1 m2 | 80 W | — | IP55 | — |
| ANT-88513 | Annetta | MANDO RGB CCT 4 ZONAS | — | — | — | — |
| ELK-DRV-0150 | Elkilux | Controlador Regulador Pared Táctil LED RGB/RGBW/RGB+CCT 12/24V DC RF MiBoxer P3 | — | 24V | IP20 | — |
| BKN-DRV-085 | Barkeno Light | Controlador RGB/RGBW Dimmer PMW - 12-36VDC(4 canales, 5A/canal) - Receptor RF - Sunricher Perfect RF | 240 W | 36V | — | — |
| FLX-DRIVER42W-1050MA | Faktolux | Driver CERTA Philips para Luminarias LED de 42W 1050mA | 42 W | 230V | IP20 | — |
| ANT-88514 | Annetta | CONTROLADOR RGB RGBW RGB CCT 5X5A | — | — | — | — |
