Proyectores LED y bañadores
247 referencias de 7 marcas en el catálogo de Huxley Lighting.
El proyector es luz a distancia. Se elige por lo que tiene que iluminar y desde dónde, no por vatios: la misma potencia con dos ópticas distintas hace trabajos que no se parecen en nada.
Qué mirar antes de elegir
Óptica simétrica o asimétrica
La simétrica reparte por igual alrededor del eje: sirve para iluminar una superficie desde arriba. La asimétrica empuja la luz hacia adelante y hacia abajo, y es la que quieres para bañar una fachada desde el suelo o iluminar una pista sin deslumbrar al que juega.
Bañador de pared
El bañador se coloca cerca del paramento y lo lame con luz rasante, resaltando la textura. Si lo separas de la pared deja de bañar y pasa a ser un proyector normal. La distancia a la pared y la separación entre unidades son las dos medidas que deciden el resultado.
Contaminación lumínica
Enfocar hacia arriba manda luz al cielo y a las ventanas de los vecinos, y en muchos municipios está limitado. Siempre que se pueda, iluminar de arriba abajo, o usar viseras y ópticas de corte.
Protección y sujeción
IP65 como mínimo en intemperie, IP66 donde haya limpieza a presión. Y revisa la lira o el soporte: un proyector mal sujeto se desorienta con el viento y a los seis meses ilumina otra cosa.
Temperatura y color
4000K para uso deportivo y de seguridad, 3000K en fachada de edificio histórico o zona de hostelería, donde una luz fría resulta agresiva. Para realce arquitectónico también hay modelos RGB y RGBW.
Encuentra el tuyo en dos clics
Estos atajos abren nuestro buscador con el filtro ya puesto sobre las 247 referencias de esta familia:
Puedes cruzar varios criterios a la vez y comparar hasta seis referencias en un PDF.
Referencias disponibles
Selección de 200 referencias de las 247 del catálogo, repartidas entre las 7 marcas. La ficha técnica de cada una se descarga desde la página de su marca.
| Referencia | Marca | Descripción | Potencia | Temperatura | Flujo | Apertura | IP | Acabado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-15X15-DEG-4000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 200 · 220 | 200 W | 4000K | 22000 lm | 15° | — | Negro |
| BKN-PRY-014 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 100W fijo exterior - 4 cristales - Óptica 18° - IP65 | 100 W | — | 10000 lm | 18° | IP65 | — |
| GYROS F11019A | Gyros | F11019A · 15W · Ra97 · DALI | 15 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| BLL-713685 | Blue Light | Bañador de Pared 22W 24V 3000K 12º IP67 500mm | 22 W | 3000K | 56 lm | 12° | IP67 | — |
| ELK-DEC-2214 | Elkilux | Bañador de Pared LED White Color 20W PHILIPS Hue Amarant WALL WASHER | 20 W | — | 1400 lm | — | IP65 | — |
| IBR-CI6N200F | Iberian Light | Proyector LED ATEX 200W 120° IP66 Chip LUMILEDS MEAN WELL | 200 W | 6000K | 22 lm | 120° | IP66 | — |
| FLX-7918 | Faktolux | Barra Wall washer LED 36W Luz UV - Luz Negra - Ultravioleta- 12x3W | 36 W | — | — | 100° | IP20 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-30X30-DEG-4000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 200 · 220 | 200 W | 4000K | 22000 lm | 30° | — | Negro |
| BKN-PRY-015 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 100W rotativo exterior - Óptica 20° - IP65 | 100 W | — | 10000 lm | 20° | IP65 | — |
| GYROS F11019A | Gyros | F11019A · 15W · Ra90 · DALI Tunable White | 15 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-713691 | Blue Light | Bañador de Pared 36W 24V 3000K 12º IP67 1000mm | 36 W | 3000K | 57 lm | 12° | IP67 | — |
| ELK-LIN-0084 | Elkilux | Bañador de Pared LED RGB 18W IP65 50cm Enlazable WALL WASHER | 18 W | RGB | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-40X40-DEG-4000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 200 · 220 | 200 W | 4000K | 22000 lm | 40° | — | Negro |
| BKN-PRY-017 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 10W fijo interior - Óptica 20° - IP20 | 10 W | — | 1000 lm | 20° | IP20 | — |
| GYROS F11019A | Gyros | F11019A · 15W · Ra97 · CASAMBI | 15 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| BLL-713686 | Blue Light | Bañador de Pared 22W 24V 4000K 12º IP67 500mm | 22 W | 4000K | — | 12° | IP67 | — |
| ELK-LIN-0085 | Elkilux | Bañador de Pared LED RGB 36W IP65 100cm Enlazable WALL WASHER | 36 W | RGB | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-60X60-DEG-4000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 200 · 220 | 200 W | 4000K | 22000 lm | 60° | — | Negro |
| BKN-PRY-018 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 15W rotativo interior - Óptica 20° - IP20 | 15 W | — | 1300 lm | 20° | IP20 | — |
| GYROS F11019A | Gyros | F11019A · 15W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 15 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-713684 | Blue Light | Bañador de Pared 22W 24V RGBW 2700K 12º IP65 500mm | 22 W | 2700K · RGB | — | 12° | IP65 | — |
| ELK-LIN-0086 | Elkilux | Bañador de Pared LED RGB MBAR 381 IP65 DMX 60W EQUIPSON 28MAR021 WALL WASHER | 60 W | RGB | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-60X135-DEG-4000K-IP65-A | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 200 · 220 | 200 W | 4000K | 22000 lm | 60° | — | Negro |
| BKN-PRY-019 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 15W Rotatorio- Interior - Óptica 20° - IP20 | 15 W | — | 1300 lm | 20° | IP20 | — |
| GYROS F11019B | Gyros | F11019A · 30W · Ra97 · DALI | 30 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| BLL-713707 | Blue Light | Bañador de Pared 36W 24V 4000K 12º IP67 1000mm | 36 W | 4000K | — | 12° | IP67 | — |
| ELK-LIN-0075 | Elkilux | Bañador de Pared LED 18W IP65 100cm Enlazable WALL WASHER | 18 W | — | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-85X135-DEG-4000K-IP65-A | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 200 · 220 | 200 W | 4000K | 22000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-024 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 20W fijo interior - Óptica 20° - IP20 | 20 W | — | 2200 lm | 20° | IP20 | — |
| GYROS F11019B | Gyros | F11019A · 30W · Ra90 · DALI Tunable White | 30 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-713677 | Blue Light | Bañador de Pared 45W 24V RGBW 2700K 12º IP65 1000mm | 45 W | 2700K · RGB | — | 12° | IP65 | — |
| ELK-LIN-0076 | Elkilux | Bañador de Pared LED 18W IP65 100cm Enlazable WALL WASHER | 18 W | — | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-85X90-DEG-4000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 200 · 220 | 200 W | 4000K | 22000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-025 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 20W rotativo exterior - Óptica 20° - IP65 | 20 W | — | 2200 lm | 20° | IP65 | — |
| GYROS F11019B | Gyros | F11019A · 30W · Ra97 · CASAMBI | 30 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| BLL-713974 | Blue Light | Bañador de Pared Flexible 18W 24V 2400K Blanco 5 mt | 18 W | 2400K | 90 lm | — | IP67 | Blanco |
| ELK-LIN-0077 | Elkilux | Bañador de Pared LED 18W IP65 100cm Enlazable WALL WASHER | 18 W | — | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-85X45-DEG-4000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 200 · 220 | 200 W | 4000K | 22000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-026 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 25W Rotatorio- Interior - Óptica 20° - IP20 | 25 W | — | 2200 lm | 20° | IP20 | — |
| GYROS F11019B | Gyros | F11019A · 30W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 30 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-713981 | Blue Light | Bañador de Pared Flexible 18W 24V 2400K Gris 5 mt | 18 W | 2400K | 80 lm | — | IP67 | Gris |
| ELK-LIN-0078 | Elkilux | Bañador de Pared LED 18W IP65 50cm Enlazable WALL WASHER | 18 W | — | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-15X15-DEG-5000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 200 · 220 | 200 W | 5000K | 22000 lm | 15° | — | Negro |
| BKN-PRY-031 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 30W fijo interior - Óptica 20° - IP20 | 30 W | — | 3200 lm | 20° | IP20 | — |
| GYROS F15019A | Gyros | F15019A · 15W · Ra97 · DALI | 15 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| BLL-714018 | Blue Light | Bañador de Pared Flexible 18W 24V 2700K Blanco 5 mt | 18 W | 2700K | 95 lm | — | IP67 | Blanco |
| ELK-LIN-0079 | Elkilux | Bañador de Pared LED 18W IP65 50cm Enlazable WALL WASHER | 18 W | — | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-30X30-DEG-5000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 200 · 220 | 200 W | 5000K | 22000 lm | 30° | — | Negro |
| BKN-PRY-032 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 30W rotativo exterior - Óptica 20° - IP65 | 30 W | — | 3200 lm | 20° | IP65 | — |
| GYROS F15019A | Gyros | F15019A · 15W · Ra90 · DALI Tunable White | 15 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-714025 | Blue Light | Bañador de Pared Flexible 18W 24V 2700K Gris 5 mt | 18 W | 2700K | 85 lm | — | IP67 | Gris |
| ELK-LIN-0080 | Elkilux | Bañador de Pared LED 18W IP65 50cm Enlazable WALL WASHER | 18 W | — | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-40X40-DEG-5000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 200 · 220 | 200 W | 5000K | 22000 lm | 40° | — | Negro |
| BKN-PRY-033 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 30W rotativo interior - Óptica 20° - IP40 | 30 W | — | 3200 lm | 20° | IP40 | — |
| GYROS F15019A | Gyros | F15019A · 15W · Ra90 · CASAMBI | 15 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-714056 | Blue Light | Bañador de Pared Flexible 18W 24V 3000K Blanco 5 mt | 18 W | 3000K | 100 lm | — | IP67 | Blanco |
| ELK-LIN-0081 | Elkilux | Bañador de Pared LED 38W IP65 100cm Enlazable WALL WASHER | 38 W | — | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-60X60-DEG-5000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 200 · 220 | 200 W | 5000K | 22000 lm | 60° | — | Negro |
| BKN-PRY-034 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 35W rotativo interior - Óptica 18° - IP20 | 35 W | — | 3500 lm | 18° | IP20 | — |
| GYROS F15019A | Gyros | F15019A · 15W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 15 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-714094 | Blue Light | Bañador de Pared Flexible 18W 24V 4000K Blanco 5 mt | 18 W | 4000K | 105 lm | — | IP67 | Blanco |
| ELK-LIN-0082 | Elkilux | Bañador de Pared LED 38W IP65 100cm Enlazable WALL WASHER | 38 W | — | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-60X135-DEG-5000K-IP65-A | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 200 · 220 | 200 W | 5000K | 22000 lm | 60° | — | Negro |
| BKN-PRY-035 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 35W Rotatorio- Interior - Óptica 20° - IP20 | 35 W | — | 3000 lm | 20° | IP20 | — |
| GYROS F15019B | Gyros | F15019A · 30W · Ra97 · DALI | 30 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| BLL-714100 | Blue Light | Bañador de Pared Flexible 18W 24V 4000K Gris 5 mt | 18 W | 4000K | 94 lm | — | IP67 | Gris |
| ELK-LIN-0083 | Elkilux | Bañador de Pared LED 38W IP65 100cm Enlazable WALL WASHER | 38 W | — | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-85X135-DEG-5000K-IP65-A | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 200 · 220 | 200 W | 5000K | 22000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-041 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 40W rotativo exterior - Óptica 20° - IP65 | 40 W | — | 4400 lm | 20° | IP65 | — |
| GYROS F15019B | Gyros | F15019A · 30W · Ra90 · DALI Tunable White | 30 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-714131 | Blue Light | Bañador de Pared Flexible 18W 24V 6500K Blanco 5 mt | 18 W | 6500K | 110 lm | — | IP67 | Blanco |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-85X90-DEG-5000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 200 · 220 | 200 W | 5000K | 22000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-042 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 50W fijo interior - Óptica 20° - IP20 | 50 W | — | 5000 lm | 20° | IP20 | — |
| GYROS F15019B | Gyros | F15019A · 30W · Ra90 · CASAMBI | 30 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-714148 | Blue Light | Bañador de Pared Flexible 18W 24V 6500K Gris 5 mt | 18 W | 6500K | 98 lm | — | IP67 | Gris |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-200W-85X45-DEG-5000K-IP65-AC | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 200 · 220 | 200 W | 5000K | 22000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-043 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 50W rotativo interior - Óptica 18° - IP20 | 50 W | — | 5000 lm | 18° | IP20 | — |
| GYROS F15019B | Gyros | F15019A · 30W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 30 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-730940 | Blue Light | Proyector Multi PRO 10W-20W-30W 3000K-6500K Negro | 10 W | 3000K · 6500K · CCT | — | — | IP65 | Negro |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-15-X-15-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 300 · 330 | 300 W | 4000K | 33000 lm | 15° | — | Negro |
| BKN-PRY-044 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 50W rotativo interior - Óptica 20° - IP20 | 50 W | — | 5000 lm | 20° | IP20 | — |
| GYROS F15019C | Gyros | F15019A · 35W · Ra97 · DALI | 35 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| BLL-731008 | Blue Light | Proyector Multi PRO 150W-175W-200W 3000K-6500K Negro | 150 W | 3000K · 6500K · CCT | — | — | IP65 | Negro |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-30-X-30-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 300 · 330 | 300 W | 4000K | 33000 lm | 30° | — | Negro |
| BKN-PRY-045 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 55W Rotatorio- Interior - Óptica 20° - IP20 | 55 W | — | 5000 lm | 20° | IP20 | — |
| GYROS F15019C | Gyros | F15019A · 35W · Ra90 · DALI Tunable White | 35 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-730964 | Blue Light | Proyector Multi PRO 50W 3000K-6500K Negro | 50 W | 3000K · 6500K · CCT | — | — | IP65 | Negro |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-40-X-40-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 300 · 330 | 300 W | 4000K | 33000 lm | 40° | — | Negro |
| BKN-DRV-012 | Barkeno Light | Bañador de pared LED RGB+CCT 24W control RF/WiFi | Mi Light | 24 W | RGB · CCT | 1600 lm | — | — | — |
| GYROS F15019C | Gyros | F15019A · 35W · Ra90 · CASAMBI | 35 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-730988 | Blue Light | Proyector Multi PRO 60W-80W-100W 3000K-6500K Negro | 60 W | 3000K · 6500K · CCT | — | — | IP65 | Negro |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-60-X-60-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 300 · 330 | 300 W | 4000K | 33000 lm | 60° | — | Negro |
| BKN-DRV-013 | Barkeno Light | Bañador de pared LED RGB+CCT 24W control RF/WiFi | Mi Light | 24 W | RGB · CCT | 1800 lm | — | — | — |
| GYROS F15019C | Gyros | F15019A · 35W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 35 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| BLL-782280 | Blue Light | Bañador de Pared 22W 24V RGB IP65 500mm | 22 W | RGB | — | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-60-X-135-4000K-IP65-AC- | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 300 · 330 | 300 W | 4000K | 33000 lm | 60° | — | Negro |
| BKN-DRV-014 | Barkeno Light | Bañador de pared LED RGB+CCT 48W control RF/WiFi | Mi Light | 48 W | RGB · CCT | 2800 lm | — | — | — |
| GYROS F11019A | Gyros | F11019A · 15W · Ra97 · DALI | 15 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-85-X-135-4000K-IP65-AC- | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 300 · 330 | 300 W | 4000K | 33000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-010 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 100W - Óptica 13° - Exterior - Rotativo | 100 W | — | 10000 lm | 13° | — | — |
| GYROS F11019A | Gyros | F11019A · 15W · Ra90 · DALI Tunable White | 15 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-85-X-90-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 300 · 330 | 300 W | 4000K | 33000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-011 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 100W - Óptica 30° - Exterior - Rotativo | 100 W | — | 10000 lm | 30° | — | — |
| GYROS F11019A | Gyros | F11019A · 15W · Ra97 · CASAMBI | 15 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-85-X-45-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 300 · 330 | 300 W | 4000K | 33000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-012 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 100W - Óptica 45° - Exterior - Rotativo | 100 W | — | 10000 lm | 45° | — | — |
| GYROS F11019A | Gyros | F11019A · 15W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 15 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-15-X-15-5000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 300 · 330 | 300 W | 5000K | 33000 lm | 15° | — | Negro |
| BKN-PRY-013 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 100W - Óptica 9° - Exterior - Rotativo | 100 W | — | 10000 lm | 9° | — | — |
| GYROS F11019B | Gyros | F11019A · 30W · Ra97 · DALI | 30 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-30-X-30-5000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 300 · 330 | 300 W | 5000K | 33000 lm | 30° | — | Negro |
| BKN-PRY-020 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 20W - Óptica 13° - Exterior - Rotativo | 20 W | — | 2200 lm | 13° | — | — |
| GYROS F11019B | Gyros | F11019A · 30W · Ra90 · DALI Tunable White | 30 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-40-X-40-5000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 300 · 330 | 300 W | 5000K | 33000 lm | 40° | — | Negro |
| BKN-PRY-021 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 20W - Óptica 30° - Exterior - Rotativo | 20 W | — | 2200 lm | 30° | — | — |
| GYROS F11019B | Gyros | F11019A · 23W · Ra97 · CASAMBI | 23 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-60-X-60-5000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 300 · 330 | 300 W | 5000K | 33000 lm | 60° | — | Negro |
| BKN-PRY-022 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 20W - Óptica 45° - Exterior - Rotativo | 20 W | — | 2200 lm | 45° | — | — |
| GYROS F11019B | Gyros | F11019A · 23W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 23 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-60-X-135-5000K-IP65-AC- | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 300 · 330 | 300 W | 5000K | 33000 lm | 60° | — | Negro |
| BKN-PRY-023 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 20W - Óptica 9° - Exterior - Rotativo | 20 W | — | 2200 lm | 9° | — | — |
| GYROS F15019A | Gyros | F15019A · 15W · Ra97 · DALI | 15 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-85-X-135-5000K-IP65-AC- | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 300 · 330 | 300 W | 5000K | 33000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-027 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 30W - Óptica 13° - Exterior - Rotativo | 30 W | — | 3200 lm | 13° | — | — |
| GYROS F15019A | Gyros | F15019A · 15W · Ra90 · DALI Tunable White | 15 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-85-X-90-5000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 300 · 330 | 300 W | 5000K | 33000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-028 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 30W - Óptica 30° - Exterior - Rotativo | 30 W | — | 3200 lm | 30° | — | — |
| GYROS F15019A | Gyros | F15019A · 15W · Ra97 · CASAMBI | 15 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-300W-85-X-45-5000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 300 · 330 | 300 W | 5000K | 33000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-029 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 30W - Óptica 45° - Exterior - Rotativo | 30 W | — | 3200 lm | 45° | — | — |
| GYROS F15019A | Gyros | F15019A · 15W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 15 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-400W-15-X-15-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 400 · 440 | 400 W | 4000K | 44000 lm | 15° | — | Negro |
| BKN-PRY-030 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 30W - Óptica 9° - Exterior - Rotativo | 30 W | — | 3200 lm | 9° | — | — |
| GYROS F15019B | Gyros | F15019A · 30W · Ra97 · DALI | 30 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-400W-30-X-30-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 400 · 440 | 400 W | 4000K | 44000 lm | 30° | — | Negro |
| BKN-PRY-036 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 40W - Óptica 13° - Exterior - Rotativo | 40 W | — | 4000 lm | 13° | — | — |
| GYROS F15019B | Gyros | F15019A · 30W · Ra90 · DALI Tunable White | 30 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-400W-40-X-40-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 400 · 440 | 400 W | 4000K | 44000 lm | 40° | — | Negro |
| BKN-PRY-037 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 40W - Óptica 25° - Exterior - Rotativo | 40 W | — | 4000 lm | 25° | — | — |
| GYROS F15019B | Gyros | F15019A · 23W · Ra97 · CASAMBI | 23 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-400W-60-X-60-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 400 · 440 | 400 W | 4000K | 44000 lm | 60° | — | Negro |
| BKN-PRY-038 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 40W - Óptica 30° - Exterior - Rotativo | 40 W | — | 4000 lm | 30° | — | — |
| GYROS F15019B | Gyros | F15019A · 23W · Ra90 · CASAMBI Tunable White | 23 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-400W-60-X-135-4000K-IP65-AC- | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 400 · 440 | 400 W | 4000K | 44000 lm | 60° | — | Negro |
| BKN-PRY-039 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 40W - Óptica 45° - Exterior - Rotativo | 40 W | — | 4000 lm | 45° | — | — |
| GYROS F15019C | Gyros | F15019A · 35W · Ra97 · DALI | 35 W | 3000K · 4000K | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-400W-85-X-135-4000K-IP65-AC- | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 400 · 440 | 400 W | 4000K | 44000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-040 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 40W - Óptica 9° - Exterior - Rotativo | 40 W | — | 4000 lm | 9° | — | — |
| GYROS F15019C | Gyros | F15019A · 35W · Ra90 · DALI Tunable White | 35 W | 6500K · 2700K · CCT | — | — | — | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-400W-85-X-90-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 400 · 440 | 400 W | 4000K | 44000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-046 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 60W rotativo exterior - IP65 | 60 W | — | 6000 lm | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-400W-85-X-45-4000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 4000 · 400 · 440 | 400 W | 4000K | 44000 lm | 85° | — | Negro |
| BKN-PRY-047 | Barkeno Light | Proyector de logos LED GOBO 80W rotativo exterior - IP65 | 80 W | — | 8000 lm | — | IP65 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-400W-15-X-15-5000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 400 · 440 | 400 W | 5000K | 44000 lm | 15° | — | Negro |
| BKN-ACC-018 | Barkeno Light | Bañador LED flexible monocolor 24V DC - 5 metros - 2700K - IP67 | — | 2700K | — | — | IP67 | — |
| HXL-BAIKAL-LU-PRO-S-400W-30-X-30-5000K-IP65-AC-9 | HUXLED | BAIKAL LU PRO S 5000 · 400 · 440 | 400 W | 5000K | 44000 lm | 30° | — | Negro |
| BKN-ACC-019 | Barkeno Light | Bañador LED flexible RGB 24V DC - 5 metros - IP67 | — | RGB | — | — | IP67 | — |
