Tubos LED, regletas y pantallas estancas
595 referencias de 8 marcas en el catálogo de Huxley Lighting.
Sustituir fluorescencia por LED sigue siendo una de las reformas con retorno más rápido que existe, y también una de las que más se hace mal. La mitad de las averías que se ven en tubos LED nuevos vienen de no haber tocado el equipo de la luminaria antigua.
Qué mirar antes de elegir
Longitud y casquillo
El T8 de casquillo G13 es el estándar: 60 cm para 18W de fluorescente, 120 cm para 36W y 150 cm para 58W. El T5 es más delgado y va en luminarias más modernas, con longitudes ligeramente distintas. Mide la luminaria, no el tubo viejo, porque los T5 no coinciden en medida con los T8.
Reactancia y cebador: aquí está el fallo
Un tubo LED no necesita reactancia. Al sustituir hay dos caminos: montar un tubo que exija puentear la reactancia y quitar el cebador, que es lo correcto y lo más fiable, o usar un modelo compatible con reactancia electromagnética, que funciona pero sigue consumiendo en el balasto. Lo que nunca funciona bien es mezclar: tubo de conexión directa con la reactancia puesta.
Alimentación por un extremo o por los dos
Hay tubos que reciben fase y neutro por el mismo extremo y otros por extremos opuestos. Si el montador no lo sabe, el tubo no enciende y parece defectuoso. Viene en la ficha y conviene mirarlo antes de subir a la escalera.
Regletas y estancas
Para naves, garajes, sótanos y aparcamientos, la pantalla estanca IP65 con LED integrado ha sustituido casi por completo al tubo suelto: es más eficiente, no acumula polvo dentro y se monta en una pasada. Para trasteros y armarios, la regleta simple sigue siendo lo más práctico.
Temperatura de color
4000K en almacén y taller, 6000K cuando se busca sensación de máxima claridad, 3000K en zonas de público. En una nave, mantener la misma temperatura en toda la superficie importa más que el valor exacto.
Encuentra el tuyo en dos clics
Estos atajos abren nuestro buscador con el filtro ya puesto sobre las 595 referencias de esta familia:
Puedes cruzar varios criterios a la vez y comparar hasta seis referencias en un PDF.
Referencias disponibles
Selección de 200 referencias de las 595 del catálogo, repartidas entre las 8 marcas. La ficha técnica de cada una se descarga desde la página de su marca.
| Referencia | Marca | Descripción | Potencia | Temperatura | Flujo | Longitud | IP | Casquillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKN-TUB-008-40K | Barkeno Light | Kit regleta portatubos + tubo LED T8 - 18W - 120cm | 18 W | 4000K | 1600 lm | — | — | G13 |
| ELK-IND-0028 | Elkilux | Pantalla Estanca 120cm IP65 con dos Tubos LED Cristal 18W 140lm/W 36W Blanco Neutro 4000K Gris | 36 W | 4000K | 5040 lm | — | IP65 | — |
| FLX-FL-AL2M90990-WH-27K | Faktolux | Luminaria LED Lineal 72W POTSDAM Blanco | 200cm | Regleta + Colgante | UGR17 | 72 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 7200 lm | 2000 mm | IP44 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-600MM-9W-WW-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 2800K - 3200K · 600 | — | 2800K · 3200K · CCT | 750 lm | 600 mm | — | — |
| BLL-725717 | Blue Light | Estanca LED integrado Multi PRO 11-20W 3K-6K IP65 IK08 | 11 W | 3000K | 140 lm | 600 mm | IP65 | — |
| GYR-LV26T5-1000 | Gyros | Carril T5 up-down (arriba/abajo) · 1,0 m | — | — | — | 1000 mm | — | — |
| IBR-TBGHB10W-90770-PACK10 | Iberian Light | Pack 10 Tubo LED T8 10W 60cm Cristal 1700lm No Flicker | 10 W | 4000K · 5700K · CCT | 1700 lm | — | IP20 | — |
| ANT-84480 | Annetta | Tira KINETIK · 1 m · Tubo · Policarbonato | — | — | — | 1000 mm | — | — |
| BKN-TUB-008-60K | Barkeno Light | Kit regleta portatubos + tubo LED T8 - 18W - 120cm | 18 W | 6000K | 1600 lm | — | — | G13 |
| ELK-IND-0029 | Elkilux | Pantalla Estanca 120cm IP65 con dos Tubos LED Cristal 18W 140lm/W Blanco Frío 6000K 36W Gris | 36 W | 6000K | 5040 lm | — | IP65 | — |
| FLX-FL-AL2M90990-BK-4K | Faktolux | Luminaria LED Lineal 72W POTSDAM Negro |195cm | Regleta + Colgante | UGR17 | 72 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 7200 lm | 2000 mm | IP44 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-600MM-9W-NW-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 4000K - 4500K · 600 | — | 4000K · 4500K · CCT | 800 lm | 600 mm | — | — |
| BLL-725724 | Blue Light | Estanca LED integrado Multi PRO 22-40W 3K-6K IP65 IK08 | 22 W | 3000K | 140 lm | 1200 mm | IP65 | — |
| GYR-LV26T5-1500 | Gyros | Carril T5 up-down (arriba/abajo) · 1,5 m | — | — | — | 1500 mm | — | — |
| IBR-SBOSR12W | Iberian Light | Regleta LED Lineal ARTISTIC 12W 60cm Chip OSRAM | 12 W | 5700K | 1560 lm | — | — | — |
| ANT-85171 | Annetta | Difusor · Perfil ROTA · 2 m · T8 · Pc · Opal | — | — | — | 2000 mm | — | — |
| BKN-TUB-009-40K | Barkeno Light | Kit regleta portatubos + tubo LED T8 - 24W - 150cm | 24 W | 4000K | 2100 lm | — | — | G13 |
| ELK-IND-0017 | Elkilux | Pantalla Estanca 150cm IP65 con dos Tubos LED Cristal 22W 140lm/W 44W Blanco Neutro 4000K Gris | 44 W | 4000K | 6160 lm | — | IP65 | — |
| FLX-R-4005-33192-1-P | Faktolux | Regleta IP68 Luminaria LED Lineal - Empotrable -RGB+WW - BERLIN XL ANONIZADO PLATA - 24V. | 1 W | RGB | 100 lm | — | IP68 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-600MM-9W-WDL-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 6000K - 6500K · 600 | — | 6000K · 6500K · CCT | 800 lm | 600 mm | — | — |
| BLL-725731 | Blue Light | Estanca LED integrado Multi PRO 33-60W 3K-6K IP65 IK08 | 33 W | 3000K | 140 lm | 1500 mm | IP65 | — |
| GYR-LV26T5-2000 | Gyros | Carril T5 up-down (arriba/abajo) · 2,0 m | — | — | — | 2000 mm | — | — |
| IBR-SBOSR40W | Iberian Light | Regleta Lineal LED ARTISTIC 40W 5200lm 120cm Chip OSRAM | 40 W | 5700K | 5200 lm | — | — | — |
| ANT-85178 | Annetta | Difusor · Perfil ROTA · 3 m · T8 · Pc · Opal | — | — | — | 3000 mm | — | — |
| BKN-TUB-009-60K | Barkeno Light | Kit regleta portatubos + tubo LED T8 - 24W - 150cm | 24 W | 6000K | 2100 lm | — | — | G13 |
| ELK-IND-0018 | Elkilux | Pantalla Estanca 150cm IP65 con dos Tubos LED Cristal 22W 140lm/W Blanco Frío 6000K 44W Gris | 44 W | 6000K | 6160 lm | — | IP65 | — |
| FLX-1-10V-R-17029-27K-05-BL | Faktolux | Regleta Lineal LED - ANTONIO BLANCO - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m | 20 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 160 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-900MM-13W-WW-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 2800K - 3200K · 900 | — | 2800K · 3200K · CCT | 1130 lm | 900 mm | — | — |
| BLL-721467 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 12W 3000K 230V 849mm | 12 W | 3000K | 1620 lm | 849 mm | IP20 | — |
| GYR-LV26T5-3000 | Gyros | Carril T5 up-down (arriba/abajo) · 3,0 m | — | — | — | 3000 mm | — | — |
| IBR-BSEX1250F | Iberian Light | Pantalla Estanca LED ATEX SLIM 50W 1200mm IP65 Chip OSRAM | 50 W | 6000K | — | 1200 mm | IP65 | — |
| ANT-85619 | Annetta | Difusor · Perfil ALMERIA · 3 m · T5 · Pc · Opal | — | — | — | 3000 mm | — | — |
| BKN-TUB-020-BK | Barkeno Light | Regleta LED bajo mueble - 8W - CCT - Intensidad regulable - 60cm | 8 W | CCT | 560 lm | — | — | — |
| ELK-IND-0054 | Elkilux | Pantalla Estanca 60cm IP65 con dos Tubos LED Cristal 9W 140lm/W 18W Blanco Frío 6000K Gris | 18 W | 6000K | 2520 lm | — | IP65 | — |
| FLX-1-10V-R-17032-27K-05-GR | Faktolux | Regleta Lineal LED - ANTONIO GRIS PIEDRA - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m | 20 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 160 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-900MM-13W-NW-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 4000K - 4500K · 900 | — | 4000K · 4500K · CCT | 1200 lm | 900 mm | — | — |
| BLL-720279 | Blue Light | Tubo LED Advance T8 17.5W 3000K 1200mm | 17.5 W | 3000K | 2025 lm | 1200 mm | IP20 | — |
| KGP-250V48N | Gyros | Fuente 250W interior de carril (T2/T5; compat. T1/T4) | 250 W | — | — | 250 mm | — | — |
| IBR-TBGHB20W | Iberian Light | Pack 10 Tubo LED T8 20W 120cm Cristal 3400lm No Flicker | 20 W | 4000K · 5700K · CCT | 3400 lm | — | — | — |
| BKN-TUB-020-CR | Barkeno Light | Regleta LED bajo mueble - 8W - CCT - Intensidad regulable - 60cm | 8 W | CCT | 560 lm | — | — | — |
| ELK-IND-0053 | Elkilux | Pantalla Estanca 60cm IP65 con dos Tubos LED Cristal 9W 140lm/W 18W Blanco Neutro 4000K Gris | 18 W | 4000K | 2520 lm | — | IP65 | — |
| FLX-1-10V-R-17030-27K-05-NG | Faktolux | Regleta Lineal LED - ANTONIO NEGRO - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m | 20 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 160 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-900MM-13W-WDL-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 6000K - 6500K · 900 | — | 6000K · 6500K · CCT | 1200 lm | 900 mm | — | — |
| BLL-720286 | Blue Light | Tubo LED Advance T8 17.5W 4000K 1200mm | 17.5 W | 4000K | 2130 lm | 1200 mm | IP20 | — |
| GYR-LV26TA-CT2 | Gyros | Unión de aluminio · T2/T4/T5 | — | — | — | — | — | — |
| IBR-TBGHB25W | Iberian Light | Pack 10 Tubo LED T8 25W 150cm Cristal 4250lm No Flicker | 25 W | 4000K · 5700K · CCT | 4250 lm | — | — | — |
| BKN-TUB-022 | Barkeno Light | Regleta LED bajo mueble T5 - 14W - CCT - 120 cm - Opal | 14 W | CCT | 1680 lm | — | — | — |
| ELK-IND-0045 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120 cm 30W IP66 PHILIPS Ledinaire Enlazable WT060C TW1 Blanco Neutro 4000K 30W | 30 W | 4000K | 3600 lm | — | IP66 | — |
| FLX-1-10V-R-17013-27K-05-BL | Faktolux | Regleta Lineal LED - LOLA Blanco - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m | 20 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 160 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-1200MM-18W-WW-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 2800K - 3200K · 1600 | — | 2800K · 3200K · CCT | 1620 lm | 1600 mm | — | — |
| BLL-720248 | Blue Light | Tubo LED Advance T8 9W 3000K 600mm | 9 W | 3000K | 1035 lm | 600 mm | IP20 | — |
| GYR-LV26TA-PT2 | Gyros | Kit de suspensión (cable acero 1,5 m) · T2/T4/T5 | — | — | — | — | — | — |
| IBR-IBTB18W | Iberian Light | Pack 10 Tubos LED T8 18W 120cm Cristal 300° Chip SANAN | 18 W | 6000K | 1800 lm | — | — | — |
| BKN-TUB-023 | Barkeno Light | Regleta LED bajo mueble T5 - 150 cm - 18W opal - CCT | 18 W | CCT | 1800 lm | — | — | — |
| ELK-IND-0047 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120 cm 30W IP66 PHILIPS Ledinaire WT060C Blanco Frío 6500K 30W | 30 W | 6500K | 3600 lm | — | IP66 | — |
| FLX-1-10V-R-17017-27K-05-GR | Faktolux | Regleta Lineal LED - LOLA Gris Piedra - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m | 20 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 160 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-1200MM-18W-NW-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 4000K - 4500K · 1700 | — | 4000K · 4500K · CCT | 1470 lm | 1700 mm | — | — |
| BLL-720255 | Blue Light | Tubo LED Advance T8 9W 4000K 600mm | 9 W | 4000K | 1095 lm | 600 mm | IP20 | — |
| GYR-LV26T2-DS1000 | Gyros | Tapa antipolvo 1,0 m · T2/T5 | — | — | — | — | — | — |
| IBR-PEI212EX | Iberian Light | Pantalla Estanca ATEX 2 Tubos LED T8 1200mm IP65 Con Rejilla | — | — | — | 1200 mm | IP65 | — |
| BKN-TUB-024 | Barkeno Light | Regleta LED bajo mueble T5 - 4W - CCT - 30 cm - Opal | 4 W | CCT | 480 lm | — | — | — |
| ELK-IND-0046 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120 cm 30W IP66 PHILIPS Ledinaire WT060C Blanco Neutro 4000K | 30 W | 4000K | 3600 lm | — | IP66 | — |
| FLX-1-10V-R-17014-27K-05-NG | Faktolux | Regleta Lineal LED - LOLA Negro - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m | 20 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 160 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-1200MM-18W-WDL-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 6000K - 6500K · 1700 | — | 6000K · 6500K · CCT | 1470 lm | 1700 mm | — | — |
| BLL-720262 | Blue Light | Tubo LED Advance T8 9W 6500K 600mm | 9 W | 6500K | 1150 lm | 600 mm | IP20 | — |
| GYR-LV26T2-DS2000 | Gyros | Tapa antipolvo 2,0 m · T2/T5 | — | — | — | — | — | — |
| BKN-TUB-025 | Barkeno Light | Regleta LED bajo mueble T5 - 8W - CCT - 60 cm - Opal | 8 W | CCT | 960 lm | — | — | — |
| ELK-IND-0049 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 30W Sensor de Movimiento Radar IP65 30W Blanco Frío 6000K | 30 W | 6000K | 3900 lm | — | IP65 | — |
| FLX-1-10V-R-16007-27K-05-B | Faktolux | Regleta Lineal LED - MUNICH BLANCO - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Dimable | 20 W | 2700K · 4000K · CCT | 160 lm | — | IP54 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-1500MM-23W-WW-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 2800K - 3200K · 2080 | — | 2800K · 3200K · CCT | 2060 lm | 2080 mm | — | — |
| BLL-681090 | Blue Light | Tubo LED T8 Carnicería 12W 900MM | 12 W | — | — | 900 mm | — | G13 |
| GYR-LV26T2-DS3000 | Gyros | Tapa antipolvo 3,0 m · T2/T5 | — | — | — | — | — | — |
| BKN-TUB-044 | Barkeno Light | Tubo LED T8 150cm 24W con sensor microondas blanco 6000K cristal opal | 24 W | 6000K | 2259 lm | — | — | G13 |
| ELK-IND-0048 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 30W Sensor de Movimiento Radar IP65 Blanco Neutro 4000K | 30 W | 4000K | 3900 lm | — | IP65 | — |
| FLX-1-10V-R-16005-27K-05-P | Faktolux | Regleta Lineal LED - MUNICH PLATA - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m - IP54 - Dimable | 20 W | 2700K · 4000K · CCT | 160 lm | — | IP54 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-1500MM-23W-NW-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 4000K - 4500K · 2180 | — | 4000K · 4500K · CCT | 1910 lm | 2180 mm | — | — |
| BLL-721474 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 12W 4000K 849mm | 12 W | 4000K | — | 849 mm | — | — |
| BKN-TUB-045 | Barkeno Light | Tubo LED T8 60cm 9W con sensor microondas blanco 6000K cristal opal | 9 W | 6000K | 959 lm | — | — | G13 |
| ELK-IND-0032 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 36W High Lumen 140lm/W IP66 Enlazable FLEXILITE Blanco Neutro 4000K Blanco | 36 W | 4000K | 5040 lm | — | IP66 | — |
| FLX-1-10V-R-17053-27K-05-BL | Faktolux | Regleta Lineal LED - RICARDO Blanco - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m | 20 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 160 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-EVOLUTION-1500MM-23W-WDL-WH | HUXLED | AIX EVOLUTION 6000K - 6500K · 2180 | — | 6000K · 6500K · CCT | 1910 lm | 2180 mm | — | — |
| BLL-721481 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 12W 6500K 849mm | 12 W | 6500K | — | 849 mm | — | — |
| BKN-TIR-326 | Barkeno Light | Tira LED estanca RGBWW - 19W/m - 24V - 60 LED/M - IP67 - 5m | 96 W | RGB | — | — | IP67 | — |
| ELK-IND-0035 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 36W IP65 Enlazable Blanco Frío 6000K Gris | 36 W | 6000K | 3960 lm | — | IP65 | — |
| FLX-1-10V-R-17056-27K-05-GR | Faktolux | Regleta Lineal LED - RICARDO Gris Piedra - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m | 20 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 160 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-PRO-600-WW-9W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 2800- 3200K · 9 · 600 x 26 | 9 W | 2800K · 3200K · CCT | 810 lm | — | — | — |
| BLL-721344 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 16W 3000K 1149mm | 16 W | 3000K | — | 1149 mm | — | — |
| BKN-IND-049-30K | Barkeno Light | Luminaria estanca tubular para uso industrial - 120cm - 30W - IP65 - IK10 | 30 W | 3000K | 3900 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0036 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 36W IP65 Enlazable Blanco Neutro 4000K Gris | 36 W | 4000K | 3960 lm | — | IP65 | — |
| FLX-1-10V-R-17054-27K-05-NG | Faktolux | Regleta Lineal LED - RICARDO Negro - 0.5m - 1m - 1,5m - 2m | 20 W | 2700K · 4000K · 6000K · CCT | 160 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-PRO-600-NW-9W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 3800- 4200K · 9 · 600 x 26 | 9 W | 3800K · 4200K · CCT | 855 lm | — | — | — |
| BLL-721351 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 16W 4000K 1149mm | 16 W | 4000K | — | 1149 mm | — | — |
| BKN-IND-049-40K | Barkeno Light | Luminaria estanca tubular para uso industrial - 120cm - 30W - IP65 - IK10 | 30 W | 4000K | 3900 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0038 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 36W PC IP65 36W Blanco Neutro 4000K Blanco | 36 W | 4000K | 3600 lm | — | IP65 | — |
| FLX-LBL18W-CCT-91236 | Faktolux | Regleta Lineal LED 18W - BERGEN - Negro - PC - CCT - 59cm | 18 W | 3000K · 4200K · 6500K · CCT | 1800 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-PRO-600-WDL-9W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 5800- 6200K · 9 · 600 x 26 | 9 W | 5800K · 6200K · CCT | 900 lm | — | — | — |
| BLL-721368 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 16W 6500K 1149mm | 16 W | 6500K | — | 1149 mm | — | — |
| BKN-IND-050-30K | Barkeno Light | Luminaria estanca tubular para uso industrial - 150cm - 50W - 6900lm - IP65 - IK10 | 50 W | 3000K | 6900 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0039 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 36W PC IP65 Blanco Cálido 3200K Blanco | 36 W | 3200K | 3600 lm | — | IP65 | — |
| FLX-LBL36W-CCT-91237 | Faktolux | Regleta Lineal LED 36W - BERGEN - Negro - PC -CCT - 119cm | 36 W | 3000K · 4200K · 6500K · CCT | 3600 lm | — | IP20 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-PRO-1200-WW-18W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 2800- 3200K · 18 · 1200 x 26 | 18 W | 2800K · 3200K · CCT | 1620 lm | — | — | — |
| BLL-721375 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 18,5W 3000K 1449mm | 18.5 W | 3000K | — | 1449 mm | — | — |
| BKN-IND-050-40K | Barkeno Light | Luminaria estanca tubular para uso industrial - 150cm - 50W - 6900lm - IP65 - IK10 | 50 W | 4000K | 6900 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0037 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 36W PC IP65 Blanco Frío 6500K Blanco | 36 W | 6500K | 3600 lm | — | IP65 | — |
| FLX-TPPHL20W-CCT-91455 | Faktolux | Pantalla Estanca LED 20W COREPLUS EVO 60CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66 | 0.95 W | 3000K · 4000K · CCT | 2800 lm | — | IP66 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-PRO-1200-NW-18W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 3800- 4200K · 18 · 1200 x 26 | 18 W | 3800K · 4200K · CCT | 1710 lm | — | — | — |
| BLL-721382 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 18,5W 4000K 1449mm | 18.5 W | 4000K | — | 1449 mm | — | — |
| BKN-IND-051 | Barkeno Light | Luminaria lineal estanca RGB + CCT - 18W - RF/WiFi - 100cm - IP66 - Mi-Light | 18 W | RGB · CCT | 1900 lm | — | IP66 | — |
| ELK-IND-0040 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 36W Regulable DALI IP65 Blanco Neutro 4000K Gris | 39.9 W | 4000K | 4500 lm | — | IP65 | — |
| FLX-KIT-SNS-91455 | Faktolux | Pantalla Estanca LED 20W Con Luz de Emergencia y Sensor Radar | COREPLUS EVO 60CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66 | 0.95 W | 3000K · 4000K · 6500K · CCT | 2800 lm | — | IP66 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-PRO-1200-WDL-18W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 5800- 6200K · 18 · 1200 x 26 | 18 W | 5800K · 6200K · CCT | 1800 lm | — | — | — |
| BLL-721399 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 18,5W 6500K 1449mm | 18.5 W | 6500K | — | 1449 mm | — | — |
| BKN-IND-075-40K | Barkeno Light | Pack x 12 - Pantalla estanca LED lineal enlazable 36W - 120cm - IP65 | 36 W | 4000K | 3960 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0031 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 36W con Luz de Emergencia IP65 Blanco Neutro 4000K Blanco/Gris | 22.8 W | 4000K | 4500 lm | — | IP65 | — |
| FLX-TPGX60CM-CCT-91458 | Faktolux | Pantalla Estanca LED 20W GXtronic 60CM |SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66 | 0.95 W | 3000K · 4000K · CCT | 2600 lm | — | IP66 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-PRO-1500-WW-26W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 2800- 3200K · 26 · 1500 x 26 | 26 W | 2800K · 3200K · CCT | 2340 lm | — | — | — |
| BLL-721498 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 26W 3000K 1149mm | 26 W | 3000K | — | 1149 mm | — | — |
| BKN-IND-075-60K | Barkeno Light | Pack x 12 - Pantalla estanca LED lineal enlazable 36W - 120cm - IP65 | 36 W | 6000K | 3960 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0022 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 40W Aluminio IP65 40W Blanco Frío 6500K 0,18A | 36 W | 6500K | 3600 lm | — | IP65 | — |
| FLX-TPPHL40W-CCT-91456 | Faktolux | Pantalla Estanca LED 40W COREPLUS EVO 120CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66 | 0.95 W | 3000K · 4000K · CCT | 5600 lm | — | IP66 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-PRO-1500-NW-26W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 3800- 4200K · 26 · 1500 x 26 | 26 W | 3800K · 4200K · CCT | 2470 lm | — | — | — |
| BLL-721405 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 26W 3000K 1449mm | 26 W | 3000K | — | 1449 mm | — | — |
| BKN-IND-076 | Barkeno Light | Pack x 20 - Pantalla estanca LED lineal enlazable 9W - 60cm - IP65 - 4000K | 9 W | 4000K | 990 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0021 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 40W Aluminio IP65 40W Blanco Neutro 4000K 0,18A | 36 W | 4000K | 3600 lm | — | IP65 | — |
| FLX-KIT-SNS-91456 | Faktolux | Pantalla Estanca LED 40W Con Luz de Emergencia y Sensor Radar | COREPLUS EVO 120CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66 | 0.95 W | 3000K · 4000K · 6500K · CCT | 5600 lm | — | IP66 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-PRO-1500-WDL-26W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 5800- 6200K · 26 · 1500 x 26 | 26 W | 5800K · 6200K · CCT | 2600 lm | — | — | — |
| BLL-721504 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 26W 4000K 1149mm | 26 W | 4000K | — | 1149 mm | — | — |
| BKN-IND-077-40K | Barkeno Light | Pack x 24 - Pantalla estanca LED lineal enlazable 36W - 120cm - IP65 | 36 W | 4000K | 3960 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0024 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 40W High Lumen 150lm/W Aluminio IP65 Enlazable con Sensor Microondas MERRYTEK Blanco Neutro 4000K | 40 W | 4000K | 6000 lm | — | IP65 | — |
| FLX-TPGX120CM-CCT-91459 | Faktolux | Pantalla Estanca LED 40W GXtronic 120CM |SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66 | 0.95 W | 3000K · 4000K · CCT | 5200 lm | — | IP66 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-MASTER-600-WW-11W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 2800- 3200K · 11 · 600 x 2 | 11 W | 2800K · 3200K · CCT | 990 lm | — | — | — |
| BLL-721412 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 26W 4000K 1449mm | 26 W | 4000K | — | 1449 mm | — | — |
| BKN-IND-077-60K | Barkeno Light | Pack x 24 - Pantalla estanca LED lineal enlazable 36W - 120cm - IP65 | 36 W | 6000K | 3960 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0025 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 40W High Lumen 150lm/W IP65 Blanco Neutro 4000K Gris No Flicker Wi-Fi 0 | 42 W | 4000K | 5600 lm | — | IP65 | — |
| FLX-TPPHL55W-CCT-91457 | Faktolux | Pantalla Estanca LED 55W COREPLUS EVO 150CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66 | 0.95 W | 3000K · 4000K · CCT | 7700 lm | — | IP66 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-MASTER-600-NW-11W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 3800- 4200K · 11 · 600 x 2 | 11 W | 3800K · 4200K · CCT | 1045 lm | — | — | — |
| BLL-721511 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 26W 6500K 1149mm | 26 W | 6500K | — | 1149 mm | — | — |
| BKN-IND-078 | Barkeno Light | Pack x 40 - Pantalla estanca LED lineal enlazable 9W - 60cm - IP65 - 4000K | 9 W | 4000K | 990 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0026 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 40W High Lumen 150lm/W IP65 No Flicker Blanco Frío 5000K Gris | 42 W | 5000K | 5600 lm | — | IP65 | — |
| FLX-KIT-SNS-91457 | Faktolux | Pantalla Estanca LED 55W Con Luz de Emergencia y Sensor Radar | COREPLUS EVO 150CM | Driver Philips Xitanium | 3CCT | IP66 | 0.95 W | 3000K · 4000K · 6500K · CCT | 7700 lm | — | IP66 | — |
| HXL-AIX-GLASS-270-MASTER-600-WDL-11W-WH | HUXLED | AIX “GLASS” 270º 5800- 6200K · 11 · 600 x 2 | 11 W | 5800K · 6200K · CCT | 1100 lm | — | — | — |
| BLL-721429 | Blue Light | Tubo LED Advance T5 26W 6500K 1449mm | 26 W | 6500K | — | 1449 mm | — | — |
| BKN-IND-082-40K | Barkeno Light | Pantalla estanca LED enlazable - 40W - 120cm - IP65 | 40 W | 4000K | 5200 lm | — | IP65 | — |
| ELK-IND-0027 | Elkilux | Pantalla Estanca LED 120cm 40W IP69K Blanco Neutro 4000K Blanco | 40 W | 4000K | 4800 lm | — | IP69 | — |
| FLX-TPGX150CM-CCT-91460 | Faktolux | Pantalla Estanca LED 60W GXtronic 150CM |SMD2835 OSRAM CHIP 3CCT | IP66 | 0.95 W | 3000K · 4000K · CCT | 7800 lm | — | IP66 | — |
